Le patrimoine
Le patrimoine s'étend sur 4 entités : Arlon, Attert, Aubange et Messancy. On dénombre 884 habitations gérées par les Habitations Sud Luxembourg. 24 de ces logements appartiennent à la Ville d'Arlon et sont gérés par la Société. Les 860 autres logements appartiennent aux Habitations Sud Luxembourg.
Logement social : Les maisons
1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Arlon | 6 | 144 | 60 | 210 | |
Nothomb | 2 | 2 | |||
Athus | 22 | 20 | 133 | 118 | 293 |
Aubange | 12 | 40 | 19 | 71 | |
Halanzy | 4 | 4 | |||
Messancy | 16 | 11 | 1 | 28 | |
TOTAL | 38 | 38 | 332 | 200 | 608 |
Logement social : Les appartements
Studio | 1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Arlon | 10 | 61 | 149 | 5 | 225 |
Sterpenich | 2 | 5 | 7 | ||
Nothomb | 6 | 6 | |||
Athus | 1 | 25 | 8 | 4 |
38 |
Messancy | 4 | 10 | 2 | 16 | |
Wolkrange | 4 | 4 | |||
TOTAL | 11 | 92 | 182 | 11 | 296 |
Les logements moyens
1 chambre | 2 chambres | 3 chambres | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Arlon | 9 (apparts) | 15 (apparts) | 4 (maisons) | 28 |
Messancy | 5 (apparts | 5 | ||
Halanzy | 4 (maisons) | 6 (maisons) | 10 | |
TOTAL | 9 | 24 | 10 | 43 |
Les garages
TOTAL | |
---|---|
Arlon | 127 |
Athus | 60 |
Aubange | 24 |
TOTAL | 211 |
Actualités
-
Offre d'emploi Ouvrier polyvalent
-
Résultats du concours de façades fleuries du C.C.L.P.
Félicitations aux gagnants du concours de façades fleuries, M. ALTENHOVEN, M. LAMBERT et Mme PIEMONTE qui […] Lire la suite »
-
Renouvellement de candidatures
Les courriers de renouvellement de candidature vous ont été envoyé début janvier. N'oubliez pas de les […] Lire la suite »
-
Concours de cartes de voeux 2021
Merci Soumaya, notre grande gagnante du concours de cartes de voeux 2021. Tous les participants seront récompensés.